时间:2025年01月19日 浏览量: 编辑:地球科学学院
捐助信息
2012年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 施尚明 | 2000 | 2012 |
2 | 张云峰 | 2000 | 2012 |
3 | 张庆国 | 2000 | 2012 |
4 | 柳明旺 | 1000 | 2012 |
5 | 张冬杰 | 800 | 2012 |
6 | 吴伟 | 500 | 2012 |
7 | 于舒杰 | 500 | 2012 |
8 | 贺 如 | 500 | 2012 |
9 | 姜珊珊 | 800 | 2012 |
10 | 杨丽艳 | 500 | 2012 |
11 | 张丽坤 | 500 | 2012 |
12 | 苍留松 | 800 | 2012 |
13 | 张永峰 | 800 | 2012 |
14 | 宋秀娟 | 500 | 2012 |
15 | 衣伟宏 | 500 | 2012 |
16 | 孙永河 | 1000 | 2012 |
17 | 闫百泉 | 1000 | 2012 |
18 | 傅广 | 500 | 2012 |
19 | 马世忠 | 1000 | 2012 |
20 | 王朋岩 | 500 | 2012 |
21 | 高宁 | 500 | 2012 |
22 | 杨勉 | 500 | 2012 |
23 | 袁红旗 | 500 | 2012 |
24 | 刘晓冬 | 500 | 2012 |
25 | 刘宗堡 | 500 | 2012 |
26 | 孙雨 | 500 | 2012 |
27 | 丛琳 | 500 | 2012 |
28 | 王有功 | 500 | 2012 |
29 | 刘吉余 | 1000 | 2012 |
30 | 柳成志 | 1000 | 2012 |
31 | 张绍臣 | 500 | 2012 |
32 | 张树林 | 500 | 2012 |
33 | 王雅春 | 500 | 2012 |
34 | 朱焕来 | 1000 | 2012 |
35 | 于生云 | 500 | 2012 |
36 | 张雷 | 1000 | 2012 |
37 | 赵荣 | 500 | 2012 |
38 | 文慧俭 | 500 | 2012 |
39 | 庞庆山 | 500 | 2012 |
40 | 张雁 | 500 | 2012 |
41 | 秦秋寒 | 500 | 2012 |
42 | 范广娟 | 500 | 2012 |
43 | 孙晓洁 | 500 | 2012 |
44 | 刘为付 | 500 | 2012 |
45 | 张景军 | 500 | 2012 |
46 | 肖丽华 | 500 | 2012 |
47 | 陈正言 | 500 | 2012 |
48 | 马凤荣 | 500 | 2012 |
49 | 吕靖 | 500 | 2012 |
50 | 张明学 | 1000 | 2012 |
51 | 王云专 | 800 | 2012 |
52 | 宋延杰 | 800 | 2012 |
53 | 李雪英 | 1000 | 2012 |
54 | 王进旗 | 1000 | 2012 |
55 | 胡玉双 | 500 | 2012 |
56 | 刘洪林 | 500 | 2012 |
57 | 李鹏举 | 500 | 2012 |
58 | 于英华 | 500 | 2012 |
59 | 刘淑芬 | 500 | 2012 |
60 | 李全厚 | 500 | 2012 |
61 | 陈海峰 | 500 | 2012 |
62 | 唐晓敏 | 500 | 2012 |
63 | 韩刚 | 500 | 2012 |
64 | 何春波 | 500 | 2012 |
65 | 张美玲 | 1000 | 2012 |
66 | 徐德龙 | 1000 | 2012 |
67 | 袁子龙 | 1000 | 2012 |
68 | 石颖 | 800 | 2012 |
69 | 于宝 | 500 | 2012 |
70 | 王开燕 | 500 | 2012 |
71 | 曾科 | 500 | 2012 |
72 | 李婷婷 | 500 | 2012 |
73 | 冯翠菊 | 500 | 2012 |
74 | 张学娟 | 500 | 2012 |
75 | 薛海涛 | 1000 | 2012 |
76 | 申家年 | 1000 | 2012 |
77 | 李娇娜 | 800 | 2012 |
78 | 孟元林 | 500 | 2012 |
79 | 戴春雷 | 500 | 2012 |
80 | 冯进来 | 500 | 2012 |
81 | 张雷(小) | 500 | 2012 |
82 | 王松 | 500 | 2012 |
83 | 陈 新 | 500 | 2012 |
84 | 卢双舫 | 500 | 2012 |
85 | 吕延防 | 2000 | 2012 |
86 | 付晓飞 | 2000 | 2012 |
87 | 历玉英 | 1000 | 2012 |
2013年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 苍留松 | 5 | 2013 |
2 | 陈海峰 | 43 | 2013 |
3 | 陈新 | 5 | 2013 |
4 | 陈正言 | 59 | 2013 |
5 | 从琳 | 48 | 2013 |
6 | 戴春雷 | 19 | 2013 |
7 | 党琳琳 | 3 | 2013 |
8 | 范广娟 | 61 | 2013 |
9 | 方德庆 | 6 | 2013 |
10 | 冯进来 | 9 | 2013 |
11 | 付广 | 1 | 2013 |
12 | 付晓飞 | 320 | 2013 |
13 | 高宁 | 64 | 2013 |
14 | 韩刚 | 55 | 2013 |
15 | 何春波 | 44 | 2013 |
16 | 贺如 | 8 | 2013 |
17 | 胡玉双 | 77 | 2013 |
18 | 黄文彪 | 16 | 2013 |
19 | 李吉君 | 92 | 2013 |
20 | 李娇娜 | 4 | 2013 |
21 | 李鹏举 | 28 | 2013 |
22 | 李全厚 | 13 | 2013 |
23 | 李婷婷 | 60 | 2013 |
24 | 李雪英 | 17 | 2013 |
25 | 刘洪林 | 58 | 2013 |
26 | 刘吉余 | 88 | 2013 |
27 | 刘淑芬 | 49 | 2013 |
28 | 刘为付 | 6 | 2013 |
29 | 刘晓冬 | 22 | 2013 |
30 | 刘宗堡 | 48 | 2013 |
31 | 柳波 | 98 | 2013 |
32 | 柳成志 | 91 | 2013 |
33 | 柳明旺 | 6 | 2013 |
34 | 卢双舫 | 17 | 2013 |
35 | 吕靖 | 1 | 2013 |
36 | 马凤荣 | 46 | 2013 |
37 | 马世忠 | 44 | 2013 |
38 | 孟元林 | 43 | 2013 |
39 | 庞庆山 | 20 | 2013 |
40 | 秦秋寒 | 6 | 2013 |
41 | 申家年 | 62 | 2013 |
42 | 施尚明 | 85 | 2013 |
43 | 石颖 | 45 | 2013 |
44 | 宋秀娟 | 5 | 2013 |
45 | 宋延杰 | 54 | 2013 |
46 | 孙永河 | 59 | 2013 |
47 | 孙雨 | 51 | 2013 |
48 | 唐晓敏 | 63 | 2013 |
49 | 王进旗 | 8 | 2013 |
50 | 王开燕 | 96 | 2013 |
51 | 王民 | 62 | 2013 |
52 | 王朋岩 | 95 | 2013 |
53 | 王松 | 54 | 2013 |
54 | 王伟明 | 40 | 2013 |
55 | 王雅春 | 58 | 2013 |
56 | 王有功 | 2 | 2013 |
57 | 王云专 | 50 | 2013 |
58 | 文慧俭 | 4 | 2013 |
59 | 昊伟 | 18 | 2013 |
60 | 肖佃师 | 14 | 2013 |
61 | 肖丽华 | 43 | 2013 |
62 | 薛海涛 | 55 | 2013 |
63 | 闫百泉 | 10 | 2013 |
64 | 杨丽艳 | 3 | 2013 |
65 | 杨勉 | 32 | 2013 |
66 | 衣伟宏 | 6 | 2013 |
67 | 于宝 | 51 | 2013 |
68 | 于生云 | 79 | 2013 |
69 | 于舒杰 | 5 | 2013 |
70 | 于英华 | 37 | 2013 |
71 | 袁红旗 | 3 | 2013 |
72 | 袁子龙 | 4 | 2013 |
73 | 曾科 | 98 | 2013 |
74 | 张景军 | 32 | 2013 |
75 | 张雷 | 18 | 2013 |
76 | 张雷2 | 14 | 2013 |
77 | 张丽坤 | 4 | 2013 |
78 | 张美玲 | 36 | 2013 |
79 | 张明学 | 44 | 2013 |
80 | 张庆国 | 75 | 2013 |
81 | 张绍臣 | 65 | 2013 |
82 | 张树林 | 93 | 2013 |
83 | 张学娟 | 81 | 2013 |
84 | 张雁 | 7 | 2013 |
85 | 张云峰 | 76 | 2013 |
86 | 赵荣 | 7 | 2013 |
87 | 朱焕来 | 72 | 2013 |
88 | 李延平 | 1 | 2013 |
89 | 沈群 | 2 | 2013 |
90 | 魏华斌 | 5 | 2013 |
90 | 吕延防 | 19 | 2013 |
92 | 李占东 | 5 | 2013 |
93 | 王文广 | 6 | 2013 |
94 | 史集建 | 1 | 2013 |
95 | 杨波 | 1208 | 2013 |
96 | 刘哲 | 3 | 2013 |
97 | 胡明 | 7 | 2013 |
98 | 刘云鑫 | 6 | 2013 |
2014年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 苍留松 | 10 | 2014 |
2 | 陈海峰 | 50 | 2014 |
3 | 陈新 | 10 | 2014 |
4 | 陈正言 | 10 | 2014 |
5 | 丛金山 | 1 | 2014 |
6 | 丛琳 | 100 | 2014 |
7 | 戴春雷 | 50 | 2014 |
8 | 杜鸿烈 | 6 | 2014 |
9 | 范广娟 | 50 | 2014 |
10 | 方德庆 | 10 | 2014 |
11 | 冯翠菊 | 10 | 2014 |
12 | 冯进来 | 10 | 2014 |
13 | 付广 | 100 | 2014 |
14 | 付晓飞 | 100 | 2014 |
15 | 高宁 | 10 | 2014 |
16 | 韩刚 | 10 | 2014 |
17 | 何春波 | 50 | 2014 |
18 | 贺如 | 6 | 2014 |
19 | 胡玉双 | 100 | 2014 |
20 | 姜珊珊 | 10 | 2014 |
21 | 李娇娜 | 50 | 2014 |
22 | 李鹏举 | 100 | 2014 |
23 | 李全厚 | 50 | 2014 |
24 | 李婷婷 | 100 | 2014 |
25 | 李雪英 | 100 | 2014 |
26 | 刘洪林 | 50 | 2014 |
27 | 刘吉余 | 100 | 2014 |
28 | 刘淑芬 | 50 | 2014 |
29 | 刘为付 | 50 | 2014 |
30 | 刘晓冬 | 10 | 2014 |
31 | 刘宗堡 | 100 | 2014 |
32 | 柳波 | 100 | 2014 |
33 | 柳成志 | 100 | 2014 |
34 | 柳明旺 | 10 | 2014 |
35 | 吕靖 | 100 | 2014 |
36 | 马凤荣 | 50 | 2014 |
37 | 马世忠 | 100 | 2014 |
38 | 孟元林 | 100 | 2014 |
39 | 庞庆山 | 50 | 2014 |
40 | 秦秋寒 | 50 | 2014 |
41 | 申家年 | 100 | 2014 |
42 | 施尚明 | 100 | 2014 |
43 | 石颖 | 100 | 2014 |
44 | 宋秀娟 | 10 | 2014 |
45 | 宋延杰 | 100 | 2014 |
46 | 孙小洁 | 50 | 2014 |
47 | 孙永河 | 100 | 2014 |
48 | 孙雨 | 100 | 2014 |
49 | 唐晓敏 | 50 | 2014 |
50 | 王进旗 | 10 | 2014 |
51 | 王开燕 | 50 | 2014 |
52 | 王朋岩 | 50 | 2014 |
53 | 王松 | 50 | 2014 |
54 | 王雅春 | 100 | 2014 |
55 | 王有功 | 50 | 2014 |
56 | 王云专 | 100 | 2014 |
57 | 文慧俭 | 100 | 2014 |
58 | 吴伟 | 50 | 2014 |
59 | 肖丽华 | 100 | 2014 |
60 | 闫百泉 | 100 | 2014 |
61 | 杨丽艳 | 10 | 2014 |
62 | 杨勉 | 100 | 2014 |
63 | 衣伟宏 | 10 | 2014 |
64 | 于宝 | 10 | 2014 |
65 | 于生云 | 50 | 2014 |
66 | 于舒杰 | 10 | 2014 |
67 | 于英华 | 50 | 2014 |
68 | 袁红旗 | 100 | 2014 |
69 | 袁子龙 | 10 | 2014 |
70 | 曾科 | 50 | 2014 |
71 | 张冬杰 | 10 | 2014 |
72 | 张景军 | 100 | 2014 |
73 | 张靖 | 5 | 2014 |
74 | 张雷 | 50 | 2014 |
75 | 张雷2 | 10 | 2014 |
76 | 张丽坤 | 10 | 2014 |
77 | 张美玲 | 100 | 2014 |
78 | 张明学 | 100 | 2014 |
79 | 张庆国 | 100 | 2014 |
80 | 张绍臣 | 50 | 2014 |
81 | 张树林 | 50 | 2014 |
82 | 张学娟 | 50 | 2014 |
83 | 张雁 | 100 | 2014 |
84 | 张云峰 | 100 | 2014 |
85 | 赵荣 | 50 | 2014 |
86 | 朱焕来 | 100 | 2014 |
87 | 李延平 | 8 | 2014 |
88 | 魏华斌 | 10 | 2014 |
89 | 蔺景龙 | 9 | 2014 |
90 | 吕延防 | 100 | 2014 |
90 | 王文广 | 10 | 2014 |
92 | 史集建 | 50 | 2014 |
93 | 胡慧婷 | 10 | 2014 |
94 | 杨波 | 10 | 2014 |
95 | 孙海峰 | 2 | 2014 |
96 | 张永峰 | 10 | 2014 |
97 | 刘哲 | 10 | 2014 |
98 | 胡明 | 10 | 2014 |
99 | 刘云鑫 | 4 | 2014 |
100 | 巩磊 | 10 | 2014 |
101 | 平贵东 | 10 | 2014 |
102 | 孙同文 | 9 | 2014 |
103 | 王维红 | 10 | 2014 |
104 | 李椿 | 8 | 2014 |
105 | 周琦 | 7 | 2014 |
106 | 沈群 | 7 | 2014 |
107 | 姜耀俭 | 10 | 2014 |
2015年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 苍留松 | 1 | 2015 |
2 | 陈海峰 | 141 | 2015 |
3 | 陈新 | 10 | 2015 |
4 | 陈正言 | 10 | 2015 |
5 | 丛金山 | 9 | 2015 |
6 | 丛琳 | 50 | 2015 |
7 | 戴春雷 | 50 | 2015 |
8 | 范广娟 | 101 | 2015 |
9 | 方德庆 | 10 | 2015 |
10 | 冯翠菊 | 10 | 2015 |
11 | 冯进来 | 10 | 2015 |
12 | 付广 | 148 | 2015 |
13 | 付晓飞 | 178 | 2015 |
14 | 高宁 | 10 | 2015 |
15 | 韩刚 | 10 | 2015 |
16 | 何春波 | 50 | 2015 |
17 | 贺如 | 4 | 2015 |
18 | 胡玉双 | 50 | 2015 |
19 | 姜珊珊 | 10 | 2015 |
20 | 李娇娜 | 50 | 2015 |
21 | 李鹏举 | 108 | 2015 |
22 | 李全厚 | 50 | 2015 |
23 | 李婷婷 | 101 | 2015 |
24 | 李雪英 | 122 | 2015 |
25 | 刘洪林 | 10 | 2015 |
26 | 刘吉余 | 121 | 2015 |
27 | 刘淑芬 | 50 | 2015 |
28 | 刘爽 | 10 | 2015 |
29 | 刘为付 | 105 | 2015 |
30 | 刘晓冬 | 10 | 2015 |
31 | 刘宗堡 | 109 | 2015 |
32 | 柳波 | 134 | 2015 |
33 | 柳成志 | 147 | 2015 |
34 | 柳明旺 | 5 | 2015 |
35 | 吕靖 | 106 | 2015 |
36 | 马凤荣 | 50 | 2015 |
37 | 马世忠 | 142 | 2015 |
38 | 孟元林 | 50 | 2015 |
39 | 庞庆山 | 50 | 2015 |
40 | 秦秋寒 | 50 | 2015 |
41 | 申家年 | 104 | 2015 |
42 | 施尚明 | 168 | 2015 |
43 | 石颖 | 104 | 2015 |
44 | 宋秀娟 | 10 | 2015 |
45 | 宋延杰 | 101 | 2015 |
46 | 孙小洁 | 50 | 2015 |
47 | 孙永河 | 105 | 2015 |
48 | 孙雨 | 101 | 2015 |
49 | 唐晓敏 | 50 | 2015 |
50 | 王进旗 | 10 | 2015 |
51 | 王开燕 | 107 | 2015 |
52 | 王朋岩 | 50 | 2015 |
53 | 王松 | 108 | 2015 |
54 | 王雅春 | 105 | 2015 |
55 | 王有功 | 50 | 2015 |
56 | 王云专 | 50 | 2015 |
57 | 文慧俭 | 107 | 2015 |
58 | 吴伟 | 50 | 2015 |
59 | 肖丽华 | 50 | 2015 |
60 | 闫百泉 | 102 | 2015 |
61 | 杨丽艳 | 10 | 2015 |
62 | 杨勉 | 50 | 2015 |
63 | 衣伟宏 | 10 | 2015 |
64 | 于宝 | 10 | 2015 |
65 | 于生云 | 10 | 2015 |
66 | 于舒杰 | 10 | 2015 |
67 | 于英华 | 50 | 2015 |
68 | 袁红旗 | 105 | 2015 |
69 | 袁子龙 | 10 | 2015 |
70 | 曾科 | 10 | 2015 |
71 | 张冬杰 | 5 | 2015 |
72 | 张景军 | 108 | 2015 |
73 | 张雷 | 101 | 2015 |
74 | 张雷2 | 50 | 2015 |
75 | 张丽坤 | 10 | 2015 |
76 | 张美玲 | 103 | 2015 |
77 | 张明学 | 103 | 2015 |
78 | 张庆国 | 102 | 2015 |
79 | 张绍臣 | 50 | 2015 |
80 | 张树林 | 50 | 2015 |
81 | 张学娟 | 10 | 2015 |
82 | 张雁 | 50 | 2015 |
83 | 张云峰 | 125 | 2015 |
84 | 赵荣 | 50 | 2015 |
85 | 朱焕来 | 105 | 2015 |
86 | 李延平 | 7 | 2015 |
87 | 魏华斌 | 50 | 2015 |
88 | 吕延防 | 105 | 2015 |
89 | 王文广 | 10 | 2015 |
90 | 史集建 | 50 | 2015 |
90 | 胡慧婷 | 50 | 2015 |
92 | 杨波 | 7 | 2015 |
93 | 孙海峰 | 7 | 2015 |
94 | 张永峰 | 10 | 2015 |
95 | 刘哲 | 10 | 2015 |
96 | 胡明 | 10 | 2015 |
97 | 刘云鑫 | 10 | 2015 |
98 | 巩磊 | 10 | 2015 |
99 | 平贵东 | 10 | 2015 |
100 | 孙同文 | 10 | 2015 |
101 | 王维红 | 59 | 2015 |
102 | 李椿 | 2 | 2015 |
103 | 闫坤 | 6 | 2015 |
104 | 周琦 | 9 | 2015 |
105 | 沈群 | 5 | 2015 |
106 | 姜耀俭 | 9 | 2015 |
107 | 张斌弛 | 10 | 2015 |
108 | 霍志鹏 | 8 | 2015 |
109 | 刘丽红 | 8 | 2015 |
110 | 刘金霖 | 8 | 2015 |
获奖信息
2013年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 刘洋 | 勘资112班 | 2013 |
2 | 王佳楠 | 勘技(测井)112班 | 2013 |
3 | 王阔 | 地物112班 | 2013 |
4 | 吴昊天 | 地化112班 | 2013 |
5 | 王静 | 地物121班 | 2013 |
6 | 贺礼文 | 地化121班 | 2013 |
7 | 朱程程 | 资勘123班 | 2013 |
8 | 朱江 | 资勘123班 | 2013 |
9 | 庞秋婵 | 勘技122班 | 2013 |
10 | 王克东 | 勘技121班 | 2013 |
2014年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 年份 |
1 | 崔宏煜 | 资勘123班 | 2014 |
2 | 夏大磊 | 地化122班 | 2014 |
3 | 王明 | 勘技122班 | 2014 |
4 | 高歌 | 地物122班 | 2014 |
5 | 刘芯弛 | 地物131班 | 2014 |
6 | 刘欣泽 | 勘技131班 | 2014 |
7 | 赵晓宇 | 资勘133班 | 2014 |
8 | 陈美伊 | 地质132班 | 2014 |
2015年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 曹毅 | 资勘133班 | 2015 |
2 | 蒋震 | 地物132班 | 2015 |
3 | 马雪瑞 | 勘技133班 | 2015 |
4 | 宋超 | 地化133班 | 2015 |
5 | 谭鑫 | 资勘131班 | 2015 |
6 | 沈忱 | 勘技131班 | 2015 |
7 | 高金彪 | 资勘143班 | 2015 |
8 | 吕梅 | 资勘142班 | 2015 |
9 | 杨兰 | 资勘146班 | 2015 |
10 | 吴翟权 | 地化141班 | 2015 |
2016年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 娄瑞 | 资勘153班 | 2016 |
2 | 姜明明 | 资勘153班 | 2016 |
3 | 朱晨辉 | 勘技152班 | 2016 |
4 | 徐海轩 | 地质152班 | 2016 |
5 | 关濛 | 勘技141班 | 2016 |
6 | 马博然 | 地物141班 | 2016 |
7 | 张忠学 | 资勘133班 | 2016 |
8 | 刘佳 | 资勘141班 | 2016 |
9 | 刘宇 | 资勘144班 | 2016 |
10 | 李昌荣 | 资勘141班 | 2016 |
2017年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 王娜 | 地质161班 | 2017 |
2 | 李明哲 | 资勘161班 | 2017 |
3 | 赵小强 | 勘技2016-2班 | 2017 |
4 | 高欢 | 地物161班 | 2017 |
5 | 姜明明 | 资勘153班 | 2017 |
6 | 娄瑞 | 资勘153班 | 2017 |
7 | 胡爽 | 勘技151班 | 2017 |
8 | 刘慧楠 | 地物152班 | 2017 |
9 | 刘兴瑀 | 资勘156班 | 2017 |
10 | 闫博 | 地质151班 | 2017 |
2018年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 姜明明 | 资勘153班 | 2018 |
2 | 陈强 | 勘技2016-2班 | 2018 |
3 | 张鹏济 | 勘技2016-3班 | 2018 |
4 | 杨建勃 | 地化161班 | 2018 |
5 | 张大魏 | 地物161班 | 2018 |
6 | 艾席扬 | 资勘163班 | 2018 |
7 | 张国欣 | 资勘161班 | 2018 |
8 | 高广琳 | 勘技172班(物探) | 2018 |
9 | 陈子剑 | 勘技171班(物探) | 2018 |
10 | 程佳薪 | 资勘171班 | 2018 |
2019年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 盛永吉 | 勘技172班(物探) | 2019 |
2 | 向邵宏 | 资勘172班 | 2019 |
3 | 高宏 | 资勘173班 | 2019 |
4 | 韩云浩 | 资勘172班 | 2019 |
5 | 张晓泽 | 资勘173班 | 2019 |
6 | 付亚群 | 勘技172班(物探) | 2019 |
7 | 苗世鹏 | 地质171班 | 2019 |
8 | 王广键 | 勘技171班(物探) | 2019 |
9 | 郭成波 | 资勘173班 | 2019 |
10 | 帕孜来提古丽 | 资勘2018-1班 | 2019 |
2023年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 何浩 | 资勘(本硕)2021-1班 | 2023 |
2 | 于禾泽 | 资勘(本硕)2021-1班 | 2023 |
3 | 于淼 | 资勘(页岩油)2021-1班 | 2023 |
4 | 宋世权 | 资勘(储气库)2021-1班 | 2023 |
5 | 李思荛 | 资勘(页岩油)2021-1班 | 2023 |
6 | 宋德臣 | 勘技(测井)2021-3班 | 2023 |
7 | 常景 | 资勘2021-1班 | 2023 |
8 | 张蝶 | 资勘2021-4班 | 2023 |
9 | 王丽 | 资勘2021-1班 | 2023 |
10 | 王鑫涛 | 勘技(智能)2021-1班 | 2023 |
2024年红烛奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖年份 |
1 | 张致恺 | 资勘(本硕)2021-1班 | 2024 |
2 | 王泽宇 | 资勘(本硕)2022-1班 | 2024 |
3 | 叶嫣雨 | 资勘2022-4班 | 2024 |
4 | 殷晓蕾 | 资勘(页岩油)2022-1班 | 2024 |
5 | 邢原梽 | 勘技(物探)2022-1班 | 2024 |
6 | 邓皓文 | 勘技(物探)2022-1班 | 2024 |
7 | 郑晓玲 | 勘技(物探)2022-1班 | 2024 |
8 | 刘怡 | 勘技(测井)2022-1班 | 2024 |
9 | 李依宸 | 资勘2023-3班 | 2024 |
10 | 龚朝晨 | 资勘(本硕)2023-1班 | 2024 |
捐助信息
2012年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 施尚明 | 2000 | 2012 |
2 | 张云峰 | 2000 | 2012 |
3 | 张庆国 | 2000 | 2012 |
4 | 柳明旺 | 1000 | 2012 |
5 | 张冬杰 | 800 | 2012 |
6 | 吴伟 | 500 | 2012 |
7 | 于舒杰 | 500 | 2012 |
8 | 贺 如 | 500 | 2012 |
9 | 姜珊珊 | 800 | 2012 |
10 | 杨丽艳 | 500 | 2012 |
11 | 张丽坤 | 500 | 2012 |
12 | 苍留松 | 800 | 2012 |
13 | 张永峰 | 800 | 2012 |
14 | 宋秀娟 | 500 | 2012 |
15 | 衣伟宏 | 500 | 2012 |
16 | 孙永河 | 1000 | 2012 |
17 | 闫百泉 | 1000 | 2012 |
18 | 傅广 | 500 | 2012 |
19 | 马世忠 | 1000 | 2012 |
20 | 王朋岩 | 500 | 2012 |
21 | 高宁 | 500 | 2012 |
22 | 杨勉 | 500 | 2012 |
23 | 袁红旗 | 500 | 2012 |
24 | 刘晓冬 | 500 | 2012 |
25 | 刘宗堡 | 500 | 2012 |
26 | 孙雨 | 500 | 2012 |
27 | 丛琳 | 500 | 2012 |
28 | 王有功 | 500 | 2012 |
29 | 刘吉余 | 1000 | 2012 |
30 | 柳成志 | 1000 | 2012 |
31 | 张绍臣 | 500 | 2012 |
32 | 张树林 | 500 | 2012 |
33 | 王雅春 | 500 | 2012 |
34 | 朱焕来 | 1000 | 2012 |
35 | 于生云 | 500 | 2012 |
36 | 张雷 | 1000 | 2012 |
37 | 赵荣 | 500 | 2012 |
38 | 文慧俭 | 500 | 2012 |
39 | 庞庆山 | 500 | 2012 |
40 | 张雁 | 500 | 2012 |
41 | 秦秋寒 | 500 | 2012 |
42 | 范广娟 | 500 | 2012 |
43 | 孙晓洁 | 500 | 2012 |
44 | 刘为付 | 500 | 2012 |
45 | 张景军 | 500 | 2012 |
46 | 肖丽华 | 500 | 2012 |
47 | 陈正言 | 500 | 2012 |
48 | 马凤荣 | 500 | 2012 |
49 | 吕靖 | 500 | 2012 |
50 | 张明学 | 1000 | 2012 |
51 | 王云专 | 800 | 2012 |
52 | 宋延杰 | 800 | 2012 |
53 | 李雪英 | 1000 | 2012 |
54 | 王进旗 | 1000 | 2012 |
55 | 胡玉双 | 500 | 2012 |
56 | 刘洪林 | 500 | 2012 |
57 | 李鹏举 | 500 | 2012 |
58 | 于英华 | 500 | 2012 |
59 | 刘淑芬 | 500 | 2012 |
60 | 李全厚 | 500 | 2012 |
61 | 陈海峰 | 500 | 2012 |
62 | 唐晓敏 | 500 | 2012 |
63 | 韩刚 | 500 | 2012 |
64 | 何春波 | 500 | 2012 |
65 | 张美玲 | 1000 | 2012 |
66 | 徐德龙 | 1000 | 2012 |
67 | 袁子龙 | 1000 | 2012 |
68 | 石颖 | 800 | 2012 |
69 | 于宝 | 500 | 2012 |
70 | 王开燕 | 500 | 2012 |
71 | 曾科 | 500 | 2012 |
72 | 李婷婷 | 500 | 2012 |
73 | 冯翠菊 | 500 | 2012 |
74 | 张学娟 | 500 | 2012 |
75 | 薛海涛 | 1000 | 2012 |
76 | 申家年 | 1000 | 2012 |
77 | 李娇娜 | 800 | 2012 |
78 | 孟元林 | 500 | 2012 |
79 | 戴春雷 | 500 | 2012 |
80 | 冯进来 | 500 | 2012 |
81 | 张雷(小) | 500 | 2012 |
82 | 王松 | 500 | 2012 |
83 | 陈 新 | 500 | 2012 |
84 | 卢双舫 | 500 | 2012 |
85 | 吕延防 | 2000 | 2012 |
86 | 付晓飞 | 2000 | 2012 |
87 | 历玉英 | 1000 | 2012 |
2013年红烛奖学金捐赠信息
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 年份 |
1 | 苍留松 | 5 | 2013 |
2 | 陈海峰 | 43 | 2013 |
3 | 陈新 | 5 | 2013 |
4 | 陈正言 | 59 | 2013 |
5 | 从琳 | 48 | 2013 |
6 | 戴春雷 | 19 | 2013 |
7 | 党琳琳 | 3 | 2013 |
8 | 范广娟 | 61 | 2013 |
9 | 方德庆 | 6 | 2013 |
10 | 冯进来 | 9 | 2013 |
11 | 付广 | 1 | 2013 |
12 | 付晓飞 | 320 | 2013 |
13 | 高宁 | 64 | 2013 |
14 | 韩刚 | 55 | 2013 |
15 | 何春波 | 44 | 2013 |
16 | 贺如 | 8 | 2013 |
17 | 胡玉双 | 77 | 2013 |
18 | 黄文彪 | 16 | 2013 |
19 | 李吉君 | 92 | 2013 |
20 | 李娇娜 | 4 | 2013 |
21 | 李鹏举 | 28 | 2013 |
22 | 李全厚 | 13 | 2013 |
23 | 李婷婷 | 60 | 2013 |
24 | 李雪英 | 17 | 2013 |
25 | 刘洪林 | 58 | 2013 |
26 | 刘吉余 | 88 | 2013 |
27 | 刘淑芬 | 49 | 2013 |
28 | 刘为付 | 6 | 2013 |
29 | 刘晓冬 | 22 | 2013 |
30 | 刘宗堡 | 48 | 2013 |
31 | 柳波 | 98 | 2013 |
32 | 柳成志 | 91 | 2013 |
33 | 柳明旺 | 6 | 2013 |
34 | 卢双舫 | 17 | 2013 |
35 | 吕靖 | 1 | 2013 |
36 | 马凤荣 | 46 | 2013 |
37 | 马世忠 | 44 | 2013 |
38 | 孟元林 | 43 | 2013 |
39 | 庞庆山 | 20 | 2013 |
40 | 秦秋寒 | 6 | 2013 |
41 | 申家年 | 62 | 2013 |
